Hawthorn
| Grant Birchall | Knee | 1 week |
| Shaun Burgoyne | Hamstring | 1 week |
| Will Langford | Finger | Test |
| Ben McEvoy | Cheekbone | 5 weeks |
| Jonathan O’Rourke | Adductor | Test |
| Marc Pittonet | Ankle | Test |
| James Sicily | Wrist | 6 weeks |
Melbourne 
| Jayden Hunt | Ankle | 1-2 weeks |
| Dion Johnstone | Quad | Test |
| Jake Lever | Knee | Season |
| Corey Maynard | Hip | Season |
| Joel Smith | Hip | Test |
| Billy Stretch | Toe | Indefinite |
| Jack Viney | Toe | 4 weeks |
North Melbourne
| Sam Durdin | Broken leg | Season |
| Taylor Garner | Hamstring | 3-4 weeks |
| Billy Hartung | Hamstring | 3-4 weeks |
| Ben Jacobs | Concussion/neck | Test |
| Declan Mountford | Hamstring | Test |
| Kayne Turner | Concussion | Test |
| Ed Vickers-Willis | Knee | Season |
| Jarrad Waite | Calf | 3-4 weeks |
| Declan Watson | Knee | 2-3 weeks |
| Mason Wood | Hamstring | 1-2 weeks |
| Cam Zurhaar | Ankle | 8-9 weeks |
Port Adelaide 
| Joe Atley | Back | TBC |
| Matthew Broadbent | Foot | Season |
| Willem Drew | Heel | Season |
| Joel Garner | Shoulder | Season |
| Robbie Gray | Concussion | Test |
| Hamish Hartlett | Knee | Season |
| Sam Hayes | Knee | Season |
| Tom Jonas | Knee | 4-5 weeks |
| Todd Marshall | Ankle | Test |
| Trent McKenzie | Quad | TBC |
| Jake Neade | Knee | TBC |
| Paddy Ryder | Hip flexor | 1 week |
| Nathan Broad | Cheekbone | 2-3 weeks |
| Dan Butler | Ankle | 2-3 weeks |
| Mabior Chol | Foot | 3-4 weeks |
| Reece Conca | Ankle | 4-5 weeks |
| Nathan Drummond | Hamstring | 1-2 weeks |
| Ryan Garthwaite | Ankle | Test |
| Jack Graham | Shoulder | 2-3 weeks |
| Oleg Markov | Knee | Test |
| Anthony Miles | Concussion | Test |
St Kilda
| Logan Austin | Groin | 1 week |
| Josh Battle | Eye socket | Available |
| Nathan Brown | Hamstring | 1 week |
| Josh Bruce | Leg | Season |
| Ben Long | Foot | 1 week |
| Paddy McCartin | Foot | 1-2 weeks |
| Darren Minchington | Hip | Test |
| Dylan Roberton | Heart | Season |
| Seb Ross | Gastro | Available |
| Koby Stevens | Concussion | Season |
| Jimmy Webster | Groin | Test |
| Nathan Wright | Knee | 1 week |
Sydney 
| Dan Hannebery | Calf | 2-3 weeks |
| Kieren Jack | Knee | Test |
| Josh Kennedy | Back | Test |
| Matthew Ling | Toe | Season |
| Jarrad McVeigh | Collarbone | 3-4 weeks |
| Lewis Melican | Hamstring | 7 weeks |
| Callum Mills | Foot | Season |
| Sam Reid | Achilles | 5 weeks |
| James Rose | Shoulder | 2-3 weeks |
| Sam Naismith | Knee | Season |
West Coast 
| Eric Mackenzie | Toe | Season |
| Fraser McInnes | Groin | Test |
| Nic Naitanui | Knee | Season |
| Josh Rotham | Concussion | 1 week |
| Tony Olango | Hamstring | Test |
Western Bulldogs 
| Marcus Bontempelli | Appendix | 1-2 weeks |
| Tom Boyd | Back soreness | Test |
| Tom Campbell | Foot | 1-2 weeks |
| Hayden Crozier | Hamstring | Test |
| Bailey Dale | Foot | Season |
| Tory Dickson | Hamstring | 2 weeks |
| Lin Jong | Collarbone | 2-3 weeks |
| Tom Liberatore | Knee | Season |
| Liam Picken | Concussion | Indefinite |
| Jack Redpath | Knee | Indefinite |
| Matt Suckling | Achilles | 3-4 weeks |
| Bailey Williams | Foot | 3-4 weeks |
| Easton Wood | Hamstring | 4-6 weeks |


