A weekend of surprises! Dons scrape through, Blues triumph over slow Crows, Lions drop a spot.
Post your round 19 Liked, Learnt and Hated in the forum.
| Date | Home v Away Teams | Result | Venue | Crowd |
| Fri 26 Jul 7:50pm | Collingwood v Richmond | 66-98 | MCG | 78722 |
| Sat 27 Jul 1:45pm | Hawthorn v Brisbane | 60-87 | UTAS Stadium | 15157 |
| Sat 27 Jul 2:10pm | Carlton v Adelaide | 87-60 | MCG | 38369 |
| Sat 27 Jul 2:35pm | West Coast v North Melbourne | 121-72 | Optus Stadium | 54376 |
| Sat 27 Jul 7:10pm | Port Adelaide v GWS | 55-56 | Adelaide Oval | 27591 |
| Sat 27 Jul 7:25pm | St Kilda v Melbourne | 104-85 | Marvel Stadium | 22854 |
| Sun 28 Jul 1:10pm | Western Bulldogs v Fremantle | 113-66 | Marvel Stadium | 21181 |
| Sun 28 Jul 3:20pm | Sydney v Geelong | 80-107 | SCG | 32911 |
| Sun 28 Jul 4:40pm | Gold Coast v Essendon | 96-106 | Metricon Stadium | 15759 |
| Team | P | W | L | D | Pts | % | From Rd 18 | |
| 1 | Geelong | 18 | 14 | 4 | 0 | 56 | 135.66% | 0 |
| 2 | West Coast | 18 | 13 | 5 | 0 | 52 | 116.46% | +1 |
| 3 | Brisbane | 18 | 13 | 5 | 0 | 52 | 116.16% | -1 |
| 4 | Richmond | 18 | 12 | 6 | 0 | 48 | 109.42% | +1 |
| 5 | GWS | 18 | 11 | 7 | 0 | 44 | 122.69% | +1 |
| 6 | Collingwood | 18 | 11 | 7 | 0 | 44 | 108.74% | -2 |
| 7 | Essendon | 18 | 11 | 7 | 0 | 44 | 104.32% | 0 |
| 8 | Adelaide | 18 | 9 | 9 | 0 | 36 | 107.54% | 0 |
| 9 | Western Bulldogs | 18 | 9 | 9 | 0 | 36 | 96.73% | +3 |
| 10 | Port Adelaide | 18 | 8 | 10 | 0 | 32 | 102.10% | -1 |
| 11 | Hawthorn | 18 | 8 | 10 | 0 | 32 | 99.85% | -1 |
| 12 | Fremantle | 18 | 8 | 10 | 0 | 32 | 93.16% | -1 |
| 13 | St Kilda | 18 | 8 | 10 | 0 | 32 | 85.00% | +1 |
| 14 | North Melbourne | 18 | 7 | 11 | 0 | 28 | 95.64% | -1 |
| 15 | Sydney | 18 | 6 | 12 | 0 | 24 | 93.88% | 0 |
| 16 | Carlton | 18 | 6 | 12 | 0 | 24 | 87.89% | 0 |
| 17 | Melbourne | 18 | 5 | 13 | 0 | 20 | 80.72% | 0 |
| 18 | Gold Coast | 18 | 3 | 15 | 0 | 12 | 66.40% | 0 |
